Номер 7, страница 66 - гдз по географии 8 класс тетрадь для практических работ и индивидуальных заданий Витченко, Антипова
Авторы: Витченко А. Н., Антипова Е. А., Станкевич Н. Г.
Тип: Тетрадь для практических работ и индивидуальных заданий
Издательство: Аверсэв
Год издания: 2024 - 2025
ISBN: 978-985-19-8751-7 (2024)
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Популярные ГДЗ в 8 классе
Тема 9. Российская Федерация - номер 7, страница 66.
№7 (с. 66)
Решение. №7 (с. 66)
Решение 2. №7 (с. 66)
| Центры размещения отраслей промышленности России | |||
| Отрасль промышленности | Фактор размещения | Основные производства и продукция | Основные центры и районы производства |
| Горнодобывающая | Сырьевой | Добыча руд черных и цветных металлов, угля, нефти, газа, алмазов, фосфатов | Западная Сибирь, Кузбасс, Урал, КМА, Европейский Север, Якутия |
| Топливная | Сырьевой, потребительский | Добыча и переработка нефти, газа, угля; производство бензина, мазута | Западно-Сибирская, Волго-Уральская базы; Кузнецкий, Печорский бассейны |
| Электроэнергетика | Потребительский, сырьевой (топливный, гидроресурсы) | Производство электроэнергии на ТЭС, ГЭС, АЭС | ТЭС — повсеместно (Сургут); ГЭС — на реках Сибири и Волге; АЭС — в Европейской части |
| Металлургическое производство | Сырьевой, топливный, энергетический | Производство чугуна, стали, проката, алюминия, меди, никеля | Черная: Урал (Магнитогорск), Центр (Липецк, Череповец). Цветная: Сибирь (Красноярск, Норильск) |
| Машиностроение | Наукоемкость, трудовые ресурсы, транспортный, потребительский | Автомобили, суда, самолеты, с/х техника, станки, электроника | Центральная Россия, Поволжье, Урал, Северо-Запад |
| Химическое производство | Сырьевой, энергетический, водный | Минеральные удобрения, пластмассы, синтетический каучук, кислоты | Поволжье, Урал, Центральная Россия, Западная Сибирь |
| Деревообработка и целлюлозно-бумажное производство | Сырьевой, водный, энергетический | Пиломатериалы, фанера, бумага, картон, мебель | Европейский Север, Сибирь и Дальний Восток |
| Легкая промышленность | Потребительский, трудовые ресурсы | Ткани (хлопчатобумажные, льняные), одежда, обувь | Центральный район (Иваново, Москва), Северо-Западный |
| Производство пищевых продуктов | Сырьевой, потребительский | Мясная, молочная, мукомольная, сахарная, рыбная продукция | Повсеместно. Юг России (Краснодарский край), Центрально-Черноземный район |
Сделайте выводы об особенностях размещения отраслей промышленности России:
Размещение промышленности в России отличается крайней неравномерностью. Основная часть обрабатывающих производств сосредоточена в Европейской части страны (в главной полосе расселения), где сконцентрированы потребители и квалифицированные трудовые ресурсы. Добывающие отрасли, ориентированные на сырьевой фактор, смещены на восток — на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток, где находятся основные месторождения полезных ископаемых.
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 8 класс, для упражнения номер 7 расположенного на странице 66 к тетради для практических работ и индивидуальных заданий 2024 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению №7 (с. 66), авторов: Витченко (Александр Николаевич), Антипова (Екатерина Анатольевна), Станкевич (Наталья Григорьевна), учебного пособия издательства Аверсэв.