Номер 1, страница 151 - гдз по географии 7 класс учебник Кольмакова, Лопух
Авторы: Кольмакова Е. Г., Лопух П. С., Сарычева О. В.
Тип: Учебник
Издательство: Адукацыя i выхаванне
Год издания: 2023 - 2025
Цвет обложки: синий
ISBN: 978-985-599-715-4
Допущено Министерством образования Республики Беларусь
Материки и океаны
Популярные ГДЗ в 7 классе
Тема 5. Южная Америка - материк чудес. Параграф 20. Природные зоны Южной Америки. Охрана природы. От теории к практике - номер 1, страница 151.
№1 (с. 151)
Условие. №1 (с. 151)
скриншот условия
От теории к практике. 1. Сравните гилеи (или саванны) Южной Америки и Африки. Найдите общие и отличительные черты.
Решение. №1 (с. 151)
Решение 2. №1 (с. 151)
От теории к практике.
1. Сравнение гилей (влажных экваториальных лесов) Южной Америки и Африки
| Характеристика | Общие черты | Гилеи Южной Америки (сельва) | Гилеи Африки |
|---|---|---|---|
| Климат | Жаркий и постоянно влажный экваториальный климат, высокие температуры и обильные осадки в течение всего года. | Считаются более влажными, получают большее количество осадков. | Несколько суше по сравнению с сельвой. |
| Флора | Многоярусная структура леса, огромное видовое разнообразие, преобладание вечнозелёных деревьев с мощными корнями. | Самые богатые по видовому составу леса в мире. Обилие лиан и эпифитов (орхидеи, бромелии). Характерны гевея, сейба, дынное и шоколадное деревья. | Видовой состав беднее, чем в сельве. Характерны масличная пальма, различные виды фикусов, кофейное дерево. |
| Фауна | Большинство животных приспособлено к жизни на деревьях. | Ленивцы, муравьеды, широконосые обезьяны (ревуны, капуцины), ягуар, тапир, капибара, анаконда, пираньи, колибри. | Человекообразные обезьяны (гориллы, шимпанзе), окапи, карликовый бегемот, лесной слон, леопард. |
Сравнение саванн Южной Америки и Африки
| Характеристика | Общие черты | Саванны Южной Америки (льянос, кампос) | Саванны Африки |
|---|---|---|---|
| Климат | Субэкваториальный климат с чётким разделением года на сухой и влажный сезоны. | В целом более влажные, сухой сезон короче и менее выражен. | Более засушливые, с продолжительным сухим сезоном. |
| Флора | Преобладание травянистой растительности (в основном злаков) с отдельно стоящими деревьями и кустарниками, устойчивыми к засухе и пожарам. | Древесная растительность беднее, часто встречаются пальмы. | Характерны акации с зонтиковидной кроной и баобабы. Большие площади заняты высокотравьем. |
| Фауна | Животные приспособлены к жизни на открытых пространствах, сезонной нехватке воды и пищи. | Очень мало крупных копытных. Характерны капибара, гигантский муравьед, броненосцы, гривистый волк. | Самая богатая в мире фауна крупных травоядных (слоны, жирафы, зебры, антилопы гну, буйволы) и хищников (львы, леопарды, гепарды, гиены). |
2. Определите по рис. 129, какие
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 7 класс, для упражнения номер 1 расположенного на странице 151 к учебнику 2023 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению №1 (с. 151), авторов: Кольмакова (Елена Генадьевна), Лопух (Пётр Степанович), Сарычева (Ольга Владимировна), учебного пособия издательства Адукацыя i выхаванне.