Номер 11, страница 81 - гдз по географии 7 класс тетрадь для практических работ и индивидуальных заданий Витченко, Станкевич
Авторы: Витченко А. Н., Станкевич Н. Г.
Тип: Тетрадь для практических работ и индивидуальных заданий
Серия: рабочие тетради
Издательство: Аверсэв
Год издания: 2022 - 2025
Цвет обложки: синий
ISBN: 978-985-19-6432-7
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Материки и океаны
Популярные ГДЗ в 7 классе
Тема 8. Евразия. Общий обзор - номер 11, страница 81.
№11 (с. 81)
Решение. №11 (с. 81)
Решение 2. №11 (с. 81)
11*. Характеристика климатических поясов и типов климата Евразии
| Климатический пояс (тип климата) | Географическое положение | Господствующие воздушные массы | Средние температуры | Среднегодовое количество осадков и их режим | ||
| зимой | летом | июля | января | |||
| Арктический | Острова Северного Ледовитого океана, северное побережье материка | Арктические | Арктические | 0...+4°С | -24...-40°С | Менее 200 мм, в основном в виде снега |
| Субарктический | Крайний север Евразии, от Исландии до Чукотского полуострова | Арктические | Умеренные | +4...+12°С | -16...-48°С | 200–400 мм, максимум летом |
| Умеренный морской | Западное побережье Евразии | Умеренные морские | Умеренные морские | +12...+18°С | 0...+6°С | 800–2000 мм, равномерно в течение года |
| Умеренно-континентальный | Восточно-Европейская равнина | Умеренные континентальные | Умеренные континентальные | +18...+22°С | -4...-20°С | 400–800 мм, максимум летом |
| Умеренный континентальный | Западная Сибирь | Умеренные континентальные | Умеренные континентальные | +16...+20°С | -16...-28°С | 300–600 мм, максимум летом |
| Умеренный резко континентальный | Центральные и восточные районы Сибири | Умеренные континентальные | Умеренные континентальные | +16...+20°С | -28...-48°С | Менее 400 мм, максимум летом |
| Умеренный муссонный | Восточные окраины материка (Дальний Восток) | Умеренные континентальные | Умеренные морские | +16...+22°С | -8...-28°С | 600–1000 мм, максимум летом |
| Субтропический средиземноморский | Побережье Средиземного моря | Умеренные морские | Тропические | +24...+28°С | +4...+12°С | 400–600 мм, максимум зимой |
| Субтропический континентальный | Центральная Азия, Иранское нагорье | Умеренные континентальные | Тропические континентальные | +28...+32°С | 0...-8°С | Менее 200 мм |
| Субтропический муссонный | Восточный Китай, юг Японских островов | Умеренные континентальные | Тропические морские | +24...+28°С | 0...+8°С | 800–1200 мм, максимум летом |
| Тропический пустынный | Аравийский полуостров, Месопотамская низменность | Тропические континентальные | Тропические континентальные | +30...+36°С | +12...+20°С | Менее 100 мм |
| Субэкваториальный | Полуострова Индостан и Индокитай, Филиппинские острова | Тропические | Экваториальные | +24...+28°С | +20...+24°С | 1500–2000 мм, максимум летом |
| Экваториальный | Юг полуострова Малакка, Зондские острова | Экваториальные | Экваториальные | +24...+28°С | +24...+28°С | Более 2000 мм, равномерно в течение года |
Вывод: На многообразие типов климата Евразии повлияли следующие факторы: большая протяженность материка с севера на юг, что обусловило наличие всех климатических поясов Северного полушария; огромные размеры и большая протяженность с запада на восток, что приводит к формированию континентальных типов климата; влияние Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов; сложный рельеф, в частности наличие мощных горных систем, препятствующих проникновению воздушных масс; циркуляция атмосферы, включая западный перенос, муссоны и деятельность циклонов и антициклонов.
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 7 класс, для упражнения номер 11 расположенного на странице 81 к тетради для практических работ и индивидуальных заданий серии рабочие тетради 2022 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению №11 (с. 81), авторов: Витченко (Александр Николаевич), Станкевич (Наталья Григорьевна), учебного пособия издательства Аверсэв.