Номер 4, страница 35 - гдз по географии 9 класс тетрадь для практических работ и индивидуальных занятий Витченко, Антипова
Авторы: Витченко А. Н., Антипова Е. А., Станкевич Н. Г.
Тип: Тетрадь для практических работ и индивидуальных занятий
Издательство: Аверсэв
Год издания: 2022 - 2025
Цвет обложки: синий
ISBN: 978-985-19-6625-3
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Популярные ГДЗ в 9 классе
Тема 4. Природное районирование Беларуси - номер 4, страница 35.
№4 (с. 35)
Решение. №4 (с. 35)
Решение 2. №4 (с. 35)
4.
Параметры для сравнения | Белорусская Поозерская | Западно-Белорусская | Восточно-Белорусская | Предполесская | Полесская |
Географическое положение | Северная часть Беларуси. | Западная и центральная части Беларуси. | Восточная часть Беларуси. | Простирается полосой между центральными возвышенностями и Полесской низменностью. | Южная часть Беларуси. |
Особенности геологического строения | Мощный чехол антропогеновых отложений (до 300 м) поозерского оледенения. | Антропогеновые отложения сожского и поозерского оледенений мощностью 100–200 м. | Антропогеновые отложения сожского оледенения мощностью 80–150 м. | Водно-ледниковые и озерно-аллювиальные отложения. | Аллювиальные, озерно-болотные и эоловые отложения. Неглубокое залегание кристаллического фундамента. |
Особенности рельефа | Холмисто-моренно-озерный рельеф с абсолютными высотами 120–160 м. Множество озер, камов, озов. | Грядово-холмистый рельеф Белорусской гряды с высотами 150–250 м. Здесь находится высшая точка Беларуси. | Платообразные и волнистые равнины с абсолютными высотами 150–200 м. Рельеф сглаженный. | Плоские и слабоволнистые водно-ледниковые и озерно-аллювиальные равнины с высотами 140–180 м. | Плоская низменность с абсолютными высотами 120–150 м. Распространены дюны и заболоченные участки. |
Особенности климата | Самый холодный и влажный регион. Средняя температура января -8 °С, июля +17 °С. | Умеренно-континентальный, более мягкий. Средняя температура января -6 °С, июля +18 °С. | Более континентальный. Средняя температура января -7 °С, июля +18,5 °С. | Переходный. Средняя температура января -6 °С, июля +18,5 °С. | Самый теплый регион. Длительный вегетационный период. Средняя температура января -5 °С, июля +19 °С. |
Особенности гидрографии | Густая речная сеть (бассейн Западной Двины). Самый озерный край (более 2,5 тыс. озер). | Густая речная сеть (бассейны Немана, Западного Буга). Озера встречаются реже. | Густая речная сеть, принадлежащая бассейну Днепра. Мало озер. | Густая речная сеть. Реки имеют широкие долины и медленное течение. | Густая речная сеть (бассейн Припяти). Много болот, высокий уровень грунтовых вод. |
Вид хозяйственного освоения | Выращивание льна, ржи, картофеля. Мясо-молочное скотоводство. Рекреация и туризм. | Интенсивное сельское хозяйство (зерновые, сахарная свекла). Свиноводство. Развитая промышленность. | Выращивание зерновых, картофеля. Мясо-молочное скотоводство. Развитая промышленность. | Зерновое хозяйство, картофелеводство, мясо-молочное скотоводство. Лесное хозяйство. | Мелиорация земель. Выращивание зерновых, овощей. Добыча полезных ископаемых (калийные соли, нефть). |
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 9 класс, для упражнения номер 4 расположенного на странице 35 к тетради для практических работ и индивидуальных занятий 2022 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению №4 (с. 35), авторов: Витченко (Александр Николаевич), Антипова (Екатерина Анатольевна), Станкевич (Наталья Григорьевна), учебного пособия издательства Аверсэв.