Номер 1, страница 103 - гдз по информатике 9 класс учебник Котов, Лапо
Авторы: Котов В. М., Лапо А. И., Быкадоров Ю. А., Войтехович Е. Н.
Тип: Учебник
Издательство: Народная асвета
Год издания: 2019 - 2025
Цвет обложки: голубой, белый с ноутбуком
ISBN: 978-985-03-3113-7
Допущено Министерством образования Республики Беларусь
Популярные ГДЗ в 9 классе
Глава 3. Обработка информации в электронных таблицах. Параграф 16. Сортировка и фильтрация данных. Упражнения - номер 1, страница 103.
№1 (с. 103)
Условие. №1 (с. 103)
скриншот условия
1. Откройте электронную таблицу «Озера.xlsx». Скопируйте исходную таблицу 6 раз на разные листы книги и для каждой копии выполните одну сортировку.
1. Отсортируйте таблицу по областям в порядке возрастания значений.
2. Отсортируйте таблицу по названиям озер в порядке убывания значений.
3. Отсортируйте таблицу по районам в порядке возрастания значений.
4. Отсортируйте таблицу по площади в порядке убывания значений.
5. Отсортируйте таблицу по глубине озер в порядке возрастания значений.
6. Выполните многоуровневую сортировку. Отсортируйте исходную таблицу сначала по областям, затем по районам, затем по озерам в порядке возрастания значений.
Решение. №1 (с. 103)
- Упражнение_16_1.xlsx (24 KB)
Решение 2. №1 (с. 103)
1.
| № | Озеро | Область | Район | Площадь, км² | Глубина, м | Объем, млн м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выгоновское | Брестская | Ивацевичский | 26 | 2,3 | 32,1 |
| 2 | Освейское | Витебская | Верхнедвинский | 52,8 | 7,5 | 104 |
| 3 | Лукомльское | Витебская | Чашникский | 37,71 | 11,5 | 249 |
| 4 | Дривяты | Витебская | Браславский | 36,1 | 12 | 222,5 |
| 5 | Червоное | Гомельская | Житковичский | 40,3 | 2,9 | 27,35 |
| 6 | Нарочь | Минская | Мядельский | 79,6 | 24,8 | 710 |
2.
| № | Озеро | Область | Район | Площадь, км² | Глубина, м | Объем, млн м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Червоное | Гомельская | Житковичский | 40,3 | 2,9 | 27,35 |
| 2 | Освейское | Витебская | Верхнедвинский | 52,8 | 7,5 | 104 |
| 3 | Нарочь | Минская | Мядельский | 79,6 | 24,8 | 710 |
| 4 | Лукомльское | Витебская | Чашникский | 37,71 | 11,5 | 249 |
| 5 | Дривяты | Витебская | Браславский | 36,1 | 12 | 222,5 |
| 6 | Выгоновское | Брестская | Ивацевичский | 26 | 2,3 | 32,1 |
3.
| № | Озеро | Область | Район | Площадь, км² | Глубина, м | Объем, млн м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дривяты | Витебская | Браславский | 36,1 | 12 | 222,5 |
| 2 | Освейское | Витебская | Верхнедвинский | 52,8 | 7,5 | 104 |
| 3 | Выгоновское | Брестская | Ивацевичский | 26 | 2,3 | 32,1 |
| 4 | Червоное | Гомельская | Житковичский | 40,3 | 2,9 | 27,35 |
| 5 | Нарочь | Минская | Мядельский | 79,6 | 24,8 | 710 |
| 6 | Лукомльское | Витебская | Чашникский | 37,71 | 11,5 | 249 |
4.
| № | Озеро | Область | Район | Площадь, км² | Глубина, м | Объем, млн м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нарочь | Минская | Мядельский | 79,6 | 24,8 | 710 |
| 2 | Освейское | Витебская | Верхнедвинский | 52,8 | 7,5 | 104 |
| 3 | Червоное | Гомельская | Житковичский | 40,3 | 2,9 | 27,35 |
| 4 | Лукомльское | Витебская | Чашникский | 37,71 | 11,5 | 249 |
| 5 | Дривяты | Витебская | Браславский | 36,1 | 12 | 222,5 |
| 6 | Выгоновское | Брестская | Ивацевичский | 26 | 2,3 | 32,1 |
5.
| № | Озеро | Область | Район | Площадь, км² | Глубина, м | Объем, млн м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выгоновское | Брестская | Ивацевичский | 26 | 2,3 | 32,1 |
| 2 | Червоное | Гомельская | Житковичский | 40,3 | 2,9 | 27,35 |
| 3 | Освейское | Витебская | Верхнедвинский | 52,8 | 7,5 | 104 |
| 4 | Лукомльское | Витебская | Чашникский | 37,71 | 11,5 | 249 |
| 5 | Дривяты | Витебская | Браславский | 36,1 | 12 | 222,5 |
| 6 | Нарочь | Минская | Мядельский | 79,6 | 24,8 | 710 |
6.
| № | Озеро | Область | Район | Площадь, км² | Глубина, м | Объем, млн м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выгоновское | Брестская | Ивацевичский | 26 | 2,3 | 32,1 |
| 2 | Дривяты | Витебская | Браславский | 36,1 | 12 | 222,5 |
| 3 | Освейское | Витебская | Верхнедвинский | 52,8 | 7,5 | 104 |
| 4 | Лукомльское | Витебская | Чашникский | 37,71 | 11,5 | 249 |
| 5 | Червоное | Гомельская | Житковичский | 40,3 | 2,9 | 27,35 |
| 6 | Нарочь | Минская | Мядельский | 79,6 | 24,8 | 710 |
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по информатике за 9 класс, для упражнения номер 1 расположенного на странице 103 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по информатике к упражнению №1 (с. 103), авторов: Котов (Владимир Михайлович), Лапо (Анжелика Ивановна), Быкадоров (Юрий Александрович), Войтехович (Елена Николаевна), учебного пособия издательства Народная асвета.