Номер 2, страница 280 - гдз по английскому языку 10 класс учебник Юхнель, Наумова
Авторы: Юхнель Н. В., Наумова Е. Г., Демченко Н. В.
Тип: Student's book (Учебник)
Издательство: Вышэйшая школа
Год издания: 2019 - 2025
Цвет обложки: синий
ISBN: 978-985-06-3097-1, 978-985-06-3098-8 (отд. изд)
Допущено Министерством образования Республики Беларусь
Популярные ГДЗ в 10 классе
Unit 9. News from Belarus. Lesson 8. Republic of Belarus - номер 2, страница 280.
№2 (с. 280)
Условие. №2 (с. 280)
скриншот условия
2. a) Do a quiz on Belarus. Complete the table.
| Official name | |
| Total land area of Belarus | |
| Population | |
| Capital city and its population | |
| Population living in cities | ... per cent |
| Regional centres and population | |
| National holidays | |
| Main business partners | |
| Main industries | metallurgical, ..., ... and ..., machine-tool constructing and ..., ..., ..., electrotechnical, ..., optics-mechanical industry; and ..., chemical and petrochemical, ..., ... |
| Agriculture | ..., ..., ..., sugar beet, flax, ... |
| Natural resources | wood, peat, small oil and natural gas fields, granite, dolomite, limestone, clay, sand |
| Number of people in employment | ... million (2019) |
| Internet users | ... mln |
b) 🎧 Listen to the information. Check your answers.
c) In pairs, discuss what information you would like to include into you text about Belarus. Remember to include the information from the map.
d) Write a text about Belarus. It may be either a short newspaper article or an e-mail to Alan.
Решение. №2 (с. 280)
Решение 2. №2 (с. 280)
Решение 3. №2 (с. 280)
2. a) Проведите викторину о Беларуси. Заполните таблицу.
Ответ:
| Official name | Republic of Belarus |
| Total land area of Belarus | 207,600 sq km |
| Population | approx. 9.3 million |
| Capital city and its population | Minsk, approx. 2 million |
| Population living in cities | 78 per cent |
| Regional centres and population | Brest (approx. 340,000), Grodno (approx. 360,000), Gomel (approx. 500,000), Vitebsk (approx. 360,000), Mogilev (approx. 350,000) |
| National holidays | Independence Day (July 3), Victory Day (May 9) |
| Main business partners | Russia, China, European Union |
| Main industries | metallurgical, automotive and agricultural machinery, machine-tool constructing and tractor manufacturing, textile, electrotechnical, woodworking, optics-mechanical industry; and food processing, chemical and petrochemical, building materials |
| Agriculture | potatoes, grains, vegetables, sugar beet, flax, livestock farming |
| Natural resources | wood, peat, small oil and natural gas fields, granite, dolomite, limestone, clay, sand |
| Number of people in employment | 4.3 million (2019) |
| Internet users | 8.2 mln |
Перевод:
| Официальное название | Республика Беларусь |
| Общая площадь территории Беларуси | 207 600 кв. км |
| Население | около 9,3 миллиона |
| Столица и ее население | Минск, около 2 миллионов |
| Население, проживающее в городах | 78 процентов |
| Областные центры и их население | Брест (около 340 000), Гродно (около 360 000), Гомель (около 500 000), Витебск (около 360 000), Могилев (около 350 000) |
| Государственные праздники | День Независимости (3 июля), День Победы (9 мая) |
| Основные деловые партнеры | Россия, Китай, Европейский Союз |
| Основные отрасли промышленности | металлургическая, автомобильная и сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение и тракторостроение, текстильная, электротехническая, деревообрабатывающая, оптико-механическая промышленность; и пищевая, химическая и нефтехимическая, производство строительных материалов |
| Сельское хозяйство | картофель, зерновые, овощи, сахарная свекла, лен, животноводство |
| Природные ресурсы | древесина, торф, небольшие месторождения нефти и природного газа, гранит, доломит, известняк, глина, песок |
| Численность занятого населения | 4,3 миллиона (2019) |
| Пользователи интернета | 8,2 млн |
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по английскому языку за 10 класс, для упражнения номер 2 расположенного на странице 280 к Учебник (Student's book) 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по английскому языку к упражнению №2 (с. 280), авторов: Юхнель (Наталья Валентиновна), Наумова (Елена Георгиевна), Демченко (Наталья Валентиновна), учебного пособия издательства Вышэйшая школа.