лабораторный опыт 1, страница 64 - гдз по химии 11 класс тетрадь для практических работ Сечко
Авторы: Сечко О. И.
Тип: Тетрадь для практических работ
Издательство: Аверсэв
Год издания: 2021 - 2025
Уровень обучения: повышенный
Цвет обложки: зелёный с молекулами
ISBN: 978-985-19-6676-5
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Популярные ГДЗ в 11 классе
Химическая связь и строение вещества. Составление моделей молекул неорганических и органических соединений - страница 64.
лабораторный опыт 1 (с. 64)
Решение 2. лабораторный опыт 1 (с. 64)
2. Отчет оформите в виде таблицы «Строение молекул веществ с ковалентным типом химической связи».
| Молекулярная формула, название вещества | Электронная формула | Структурная формула | Рисунок модели молекулы | Особенности строения |
|---|---|---|---|---|
| $CH_4$, Метан | $\begin{array}{c} \text{H} \\ \text{H}:\ddot{\text{C}}:\text{H} \\ \text{H} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \text{H} \\ \text{|} \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \text{|} \\ \text{H} \end{array}$ | Модель состоит из одного серого шарика (углерод) и четырех белых шариков (водород), соединенных стержнями в виде тетраэдра. | Ковалентная полярная, одинарные связи, угол $109^\circ28'$, тетраэдр |
| $O_2$, Кислород | $:\text{O}::\text{O}:$ | $\text{O}=\text{O}$ | Модель состоит из двух синих шариков, соединенных двумя стержнями. | Ковалентная неполярная, двойная связь, линейная |
| $N_2$, Азот | $:\text{N}:::\text{N}:$ | $\text{N}\equiv\text{N}$ | Модель состоит из двух красных шариков, соединенных тремя стержнями. | Ковалентная неполярная, тройная связь, линейная |
| $H_2O$, Вода | $\text{H}:\ddot{\text{O}}:\text{H}$ | $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ | Модель состоит из одного синего шарика (кислород) и двух белых шариков (водород), соединенных стержнями под углом. | Ковалентная полярная, одинарные связи, угловая геометрия, угол $\approx 104.5^\circ$ |
| $HCl$, Хлороводород | $\text{H}:\ddot{\text{Cl}}:$ | $\text{H}-\text{Cl}$ | Модель состоит из одного белого шарика (водород) и одного синего шарика (хлор), соединенных одним стержнем. | Ковалентная полярная, одинарная связь, линейная |
| $HI$, Йодоводород | $\text{H}:\ddot{\text{I}}:$ | $\text{H}-\text{I}$ | Модель состоит из одного белого шарика (водород) и одного зеленого шарика (йод), соединенных одним стержнем. | Ковалентная полярная, одинарная связь, линейная |
| $NH_3$, Аммиак | $\begin{array}{c} \text{H} \\ \text{H}:\ddot{\text{N}}:\text{H} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \text{H} \\ \text{H}-\text{N}-\text{H} \end{array}$ | Модель состоит из одного красного шарика (азот) и трех белых шариков (водород), соединенных стержнями в виде пирамиды. | Ковалентная полярная, одинарные связи, тригонально-пирамидальная геометрия, угол $\approx 107^\circ$ |
| $C_2H_2$, Ацетилен | $\text{H}:\text{C}:::\text{C}:\text{H}$ | $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ | Модель состоит из двух серых шариков (углерод) и двух белых шариков (водород), расположенных линейно и соединенных стержнями, при этом центральные шарики соединены тремя стержнями. | Ковалентная полярная (связь C-H), тройная связь C$\equiv$C, линейная геометрия, угол $180^\circ$ |
3. Сделайте вывод.
1. Ковалентной связью образованы простых и сложных веществ. Ковалентные связи между атомами могут быть одинарными ($H_2$), двойными ($O_2$), тройными ($N_2$, $C_2H_2$).
2. В молекулах простых веществ атомы с одинаковой электроотрицательностью связаны ковалентной неполярной связью.
3. В молекулах сложных веществ атомы с разной электроотрицательностью связаны ковалентной полярной связью.
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по химии за 11 класс, для упражнения лабораторный опыт 1 расположенного на странице 64 к тетради для практических работ 2021 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по химии к упражнению лабораторный опыт 1 (с. 64), автора: Сечко (Ольга Ивановна), повышенный уровень обучения учебного пособия издательства Аверсэв.